详情
超强读磁存折补登机PLQ-20KM-存折补登专用
由于各银行存折质量差异较大,标配存折打印机读磁部件难以适应,在恶劣的环境下读磁率只有20%正确。超强读磁存折补登机攻克了读磁难题,读磁成功率可达90%以上。
产品特色
- 在EPSON PLQ-20KM存折补登机上加装超强读磁单元;
- 特有超强读磁技术,可以读出磁性弱,写折不规范的90%以上的存折;
- 超高速打印240汉字/秒;
- 复印能力1+6,打印头寿命:4亿次/针;
- 色带寿命500万字符;
- 标准接口:并口、串口、USB口;
- 整机(含打印头)上门保修三年;
应用领域
- 银行存折补登机;
- 银行预填单机。
规格参数
产品型号 | PLQ-20KM | |||||
打印方式 | 24针击打式点阵打印 | |||||
打印方向 | 双向逻辑查找 | |||||
打印列数 | 94列 (10 CPI) | |||||
打印速度 | 仿真模式 | 超高速 | 高速 | 信函质量 | ||
PR2 仿真 中文(5CPI) | 240汉字/秒 | 180汉字/秒 | 90汉字/秒 | |||
ESC/P-K模式中文(6.7CPI) | 240汉字/秒 | 160汉字/秒 | 80汉字/秒 | |||
PR2 仿真 英文(10CPI) | 480字符/秒 | 360字符/秒 | 120字符/秒 | |||
ESC/P-K模式英文(10CPI) | 480字符/秒 | 360字符/秒 | 120字符/秒 | |||
中文字符集 | GB18030-2000汉字编码字符集 | |||||
中文字体 | 宋体、黑体 | |||||
进纸方式 | 前进前出、前进后出 | |||||
存折规格 | ( 水平装订)宽度 | 110-241.3毫米 | ||||
( 水平装订)长度 | 127-220毫米 | |||||
( 垂直装订)宽度 | 110-241.3毫米 | |||||
( 垂直装订)长度 | 85-220毫米 | |||||
单页纸规格 | 宽度 | 65-245毫米 | ||||
长度 | 67-297毫米 | |||||
打印厚度 | 最大打印厚度 | 2.6 毫米 | ||||
复写能力 | 7份(1份原件+6份拷贝) | |||||
可靠性 | 打印头寿命 | 4亿次/针 | ||||
打印总量 | 700万行 (打印头除外) | |||||
色带寿命 | 500万字符 | |||||
( 信函模式10 CPI,48点/字符) | ||||||
1,000万字符 | ||||||
(草体模式10 CPI,24点/字符) | ||||||
接口标准 | 双向并口、串口、USB口 | |||||
噪音 | 53分贝(ISO7779模式) | |||||
尺寸和重量 | 宽×深×高 | 384×280×203 毫米 | 8.7公斤 | |||
使用环境 | 温度 | 5-35℃ | ||||
湿度 | 10-80% | |||||
电源 | 额定电压范围 | 220-240V | ||||
额定频率范围 | 50-60 Hz | |||||
功率 | 约62W | |||||
荣获中国节能产品认证,且产品为中国能效等级一级 |
相关